/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 764: Explozii la Harkov și Zaporojie. ISW: Rusia probabil va pierde războiul

Tenis: Simona Halep, lider în clasamentul WTA, cu peste 300 de puncte avans

08 ianuarie 2018, ora 11:37

Halep, care se află pe primul loc în lume din data de 9 octombrie, a câştigat sâmbătă ambele titluri de la Shenzhen (China), la simplu şi dublu, şi are 330 de puncte mai mult decât daneza Caroline Wozniacki, care a urcat pe locul secund, în dauna spaniolei Garbine Muguruza, care ocupă locul al treilea, cu 90 de puncte mai puţin.

Simona Halep va fi principala favorită la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta pe 15 ianuarie.

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 37, Irina Begu a urcat trei locuri după semifinala de la Shenzhen şi este pe 40, Mihaela Buzărnescu a coborât o poziţie şi este pe 57, Monica Niculescu a pierdut şase locuri, fiind pe 85, în timp ce Ana Bogdan a coborât două poziţii şi este pe 107.

La dublu, numărul româncelor din top 100 a ajuns la cinci: Monica Niculescu staţionează pe 23, Irina Begu a urcat şase locuri şi este pe 32, după titlul de la Shenzhen, Raluca Olaru a coborât patru poziţii, Mihaela Buzărnescu a urcat trei locuri graţie semifinalei jucate la Shenzhen, iar Simona Halep a reuşit un salt de 53 de locuri, până pe 93.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.425 puncte
2 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.095
3 (2). Garbine Muguruza (Spania) 6.005
4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.785
5 (5). Venus Williams (SUA) 5.567
6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901
8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.600
10 (10). Coco Vandeweghe (SUA) 3.258
……………………………………………………..
37 (37). Sorana Cîrstea 1.480
40 (37). Irina-Camelia Begu 1.303
57 (56). Mihaela Buzărnescu 1.027
85 (79). Monica Niculescu 755
107 (105). Ana Bogdan 619
171 (171). Alexandra Cadanţu 338
183 (184). Irina Bara 311
190 (191). Alexandra Dulgheru 301
226 (227). Jaqueline Cristian 251
234 (235). Patricia Maria Ţig 238
238 (239). Elena-Gabriela Ruse 233 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.230
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.230
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.885
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.800
7 (7). Timea Babos (Ungaria) 5.600
8 (8). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.121
9 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.715
10 (9). Shuai Peng (China) 4.710
…………………………………………..
23 (23). Monica Niculescu 3.077
32 (38). Irina-Camelia Begu 2.135
40 (36). Raluca Olaru 1.880
86 (89). Mihaela Buzărnescu 819
93 (146). Simona Halep 770 etc.

Abonează-te la știri pe e-mail

TV8.md este site-ul de știri din Republica Moldova cu noutăți sociale, politice și economice de ultima oră, meteo astăzi, emisiuni, interviuri și investigații.
TiktokFacebookInstagramYoutubeTelegram

© 2024 TV8.md. Preluarea materialelor publicate pe tv8.md se face doar cu citarea sursei și prin intermediul unui link activ către pagina articolului.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegramtelegram