Primarul de Orhei, Ilan Șor, este primul pe lista candidaților Partidului Șor (PP ȘOR) la alegerile parlamentare din luna februarie. Pe poziția a doua este Mariana Tauber, primărița din satul Jora de Mijloc, iar pe locul trei, directorul Avia Invest, compania care a luat în concesiune Aerportul Chișinău, Petru Jardan.
În lista Partidului Șor mai este și avocatul acestuia Denis Ulanov și viceprimărița orașului Orhei, Reghina Apostolova.
Potrivit unui comunicat al PP ȘOR, 41,2 % dintre candidații pe listă sunt femei și 58,8 %, bărbați.
Aceasta este lista completă a candidaților Partidului ȘOR:
Nr.
d/o |
Numele | Prenumele | Sexul** | Anul naşterii
*** |
Domiciliul/
reședința**** |
Apartenenţa
politică |
Profesia | Funcţia | Locul de muncă | ||
1 | Șor | Ilan | M | 1987 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Jurist, drept economic | Primar | Primaria mun. Orhei | ||
2 | Tauber | Marina | F | 1986 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Științe politice | Primar | Primaria com. Jora de Mijloc | ||
3 | Jardan | Petru | M | 1976 | r-n Strășeni | PP «ȘOR» | Jurist | Director general | SRL «Avia Invest» | ||
4 | Albot | Maria | F | 1986 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Economist | Secretar general | PP ”ȘOR” | ||
5 | Ulanov | Denis | M | 1976 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Jurist | Avocat | Cabinetul avocatului Denis Ulanov | ||
6 | Apostolova | Reghina | F | 1951 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Profesor | Viceprimar | Primaria mun. Orhei | ||
7 | Klimenco | Valerii | M | 1953 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Jurnalist | Președintele de Onoare | PP ”ȘOR” | ||
8 | Cușnir | Vitalii | M | 1970 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Economist | Director | SRL «Magazine Sociale» | ||
9 | Himici | Igor | M | 1975 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Jurist | Artist emerit al RM | – | ||
10 | Verejanu | Pavel | M | 1973 | mun. Orhei | PP «ȘOR» | Contabil-auditor | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
11 | Cristea | Valerian | M | 1950 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Stiinte politice | Viceprimar | Primaria mun. Orhei | ||
12 | Lupov | Veaceslav | M | 1979 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Economist | Presedinte OT | PP «ȘOR» | ||
13 | Dimoglo | Nina | F | 1985 | mun. Comrat | PP «ȘOR» | Jurist, jurnalist | – | – | ||
14 | Romanova | Olga | F | 1974 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Jurist | Vice președintele | UchM | ||
15 | Parutenco | Nelli | F | 1962 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Economist | Contabil | PP «ȘOR» | ||
16 | Ciașcevaia | Irina | F | 1984 | mun. Chișinău | PP «ȘOR» | Economist | Conducător al aparatului administrativ | SRL «DFM» | ||
17 | Dvorjanscaia | Irina | F | 1965 | or. Glodeni | PP «ȘOR» | Profesor | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
18 | Fedișin | Eduard | M | 1977 | or. Dondușeni | PP «ȘOR» | Economist | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
19 | Panciuc | Svetlana | F | 1976 | mun. Edineț | PP «ȘOR» | Contabil | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
20 | Babcinețchi | Diana | F | 1983 | or. Șoldănești | PP «ȘOR» | Economist | Profesor | Liceul Teoretic Ștefan cel Mare | ||
21 | Nauc | Leonid | M | 1979 | mun. Orhei | PP «ȘOR» | Jurist | Administrator | ÎM hotelul «CODRU», Orhei | ||
22 | Sasu | Tatiana | F | 1980 | or. Telenești | PP «ȘOR» | Manager | Președinte TO | PP ”ȘOR” | ||
23 | Țîbîrnă | Igor | M | 1971 | or. Sîngerei | PP «ȘOR» | Economist | Președinte OT | PP «ȘOR» | ||
24 | Petrașișin | Vasilii | M | 1953 | or. Briceni | PP «ȘOR» | Agronom | Președinte OT | PP «ȘOR» | ||
25 | Svecla | Grigore | M | 1981 | mun. Orhei | PP «ȘOR» | Jurist | Manager regional | AO «Pentru Orhei» | ||
26 | Lupașcu | Vasilii | M | 1962 | Or. Cantemir | PP ”ȘOR” | Profesor | Presedite OT | PP ”SOR” | ||
27 | Bobeică | Tatiana | F | 1971 | r-n Căușeni | PP «ȘOR» | Economist | Președinte OT | PP «ȘOR» | ||
28 | Ivanova | Svetlana | F | 1988 | Гor. Comrat | PP ”ȘOR” | Economist | – | – | ||
29 | Kiseeva | Tatiana | F | 1953 | Or. Ceadir Lunga | PP ”ȘOR” | Tehnolog | Președinte OT | PP «ȘOR» | ||
30 | Ladaniuc | Ghenadie | M | 1972 | Or. Floresti | PP „ȘOR” | Electrician in industrie |
Președinte OT |
PP ”ȘOR” | ||
31 | Burgudji | Serghei | M | 1985 | Mun. Chisinau | PP ”ȘOR” | Administratie publica | Lector universitar | Colegiul Busines si administrare | ||
32 | Botnar | Alexandru | M | 1980 | Mun. Orhei | PP „ȘOR” | Jurist | Consilier | Consiliu mun. Orhei | ||
33 | Cocieru | Andrei | M | 1987 | Or. Rîșcani | PP ”ȘOR” | Contabil | Președintele OT | PP ”ȘOR” | ||
34 | Baraniuc | Antonina | F | 1966 | Or. Ungheni | PP ”ȘOR” | Profesor | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
35 | Vlasenco | Olga | 1953 | Or. Ceadit Lunga | PP ”ȘOR” | Contabil | Președinte OT | PP «ȘOR» | |||
36 | Duminica | Serghei | M | 1951 | Criuleni, Slobozia-Dusca | PP ”ȘOR” | Lucrator in cultura | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
37 | Cuznețov | Iurii | M | 1988 | Mun. Chisinau | PP ”ȘOR” | Finante si banci | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
38 | Belobrova | Antonina | F | 1961 | Or. Cahul | PP ”ȘOR” | Economist | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
39 | Tabacaru | Valeriu | M | 1984 | Or. Strașeni | PP ”ȘOR” | Economist | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
40 | Cîrlan | Victoria | F | 1978 | Or. Cimișlia | PP ”ȘOR” | Contabil | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
41 | Trandafir | Andrei | M | 1978 | Or. Leova | PP ”ȘOR” | Sudor | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
42 | Cvasnîi | Stanislav | M | 1984 | Or. Orhei | PP ”ȘOR” | Jurist | Președinte OT | PP «ȘOR» | ||
43 | Chitoraga | Dumitru | M | 1984 | Mun. Chisinau | PP ”ȘOR” | Jurnalist | Aministrator | SRl Media Rsurse | ||
44 | Sănduță | Victor | M | 1979 | Or. Ialoveni | PP ”ȘOR” | Administrare publică | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
45 | Melnic | Maxim | M | 1984 | Or. Soroca | PP ”ȘOR” | Busines și administrare | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
46 | Perțu | Victor | M | 1978 | Chișinău | PP ”ȘOR” | Jurist | Director General | Regia Apă Canal Orhei | ||
47 | Botnarenco | Cristian | M | 1995 | Orhei | PP ”ȘOR” | Economist | Consilier | Primăria Orhei | ||
48 | Popenco | Inna | F | 1973 | Orhei | PP ”ȘOR” | Medic | Medic | Spitalul raional Orhei IMSP | ||
49 | Terente | Victor | M | 1973 | Chișinău | PP ”ȘOR” | Administrare publică | – | – | ||
50 | Tcacenco | Natalia | F | 1957 | Ștefan Vodă | PP ”ȘOR” | Profesor | Președinte OT | PP ”ȘOR” | ||
51 | Ulanova | Svetlana | F | 1980 | Mun. Chișinău | PP ”ȘOR” | Jurist | Jurist | CA Denis Ulanov | ||