Если изначально в списке было 27 кандидатов, теперь список содержит только 20 участников. В списке отсутствуют семеро кандидатов: Шура Михаил, Ермураки Николай, Рэцой Олег, Табунщик Виктор, Дину Дьякону, Маркич Василий.
| 1 | № 5 Глодяны | Пуриче Ион |
| 2 | № 6 Дрокия | Рошка Виолетта |
| 3 | № 8 Флорешть | Кэрбуне Анатолий |
| 4 | № 14 Теленешть | Молдовану Михай |
| 5 | № 15 Калараш | Киринчук Юрие |
| 6 | № 16 Унгень | Брынзэ Александру |
| 7 | № 18 Орхей | Згибарца Дорин |
| 8 | № 19 Иванча | Боцан Роман |
| 9 | № 20 Стрэшень | Малай Николетта |
| 10 | № 21 Криулень | Ожог Георге |
| 11 | № 26 Кишинэу | Билецки Влад |
| 12 | № 28 Кишинэу | Чебану Ион |
| 13 | № 29 Кишинэу | Желеску Думитру |
| 14 | № 30 Кишинэу | Херца Вероника |
| 15 | № 31 Кишинэу | Крецу Илие |
| 16 | № 32 пригород | Киртоакэ Дорин |
| 17 | № 39 Сэратэ Галбенэ | Рошка Семен |
| 18 | № 42 Кантемир | Дамаскан Елена |
| 19 | № 43 Кахул | Секэряну Штефан |
| 20 | № 50 западная диаспора | Калмацуй Василе |
По словам пресс-секретаря ЛП, «причина отсутствия семи кандидатов из списка партии -личные обстоятельства». Кроме того, некоторые из них не были зарегистрированы, из-за недостаточного количества подписей».
Либеральная партия также объявила своих кандидатов в общенациональный избирательный округ.
Получить дополнительную информацию о кандидатах и выборах можно в разделе “Всё о выборах 2019!”



































