Голосование началось. Во втором туре выборов президента Румынии в Молдове до воскресенья включительно открыты 64 избирательных участка, как и в первом туре. Все участки останутся на прежних местах, не произошло никаких изменений.
Второй тур в Румынии пройдет 18 мая, но голосование в диаспоре уже началось и продлится три дня — с 16 по 18 мая. Избирательные участки открыты с 07:00 до 21:00. Стоит учитывать, что участки за границей 18 мая смогут работать не позже 21:00 по времени Румынии, когда голосование полностью заканчивается и начинается подсчет голосов.
Посольства Румынии в Молдове ранее сообщало, что большинство избирательных участков откроют в центре страны - 38, из которых 20 — в Кишиневе. На севере 18 участков, а на юге - 8. Полный список доступен на сайте Министерства иностранных дел Румынии.
Secții votare Nord - Moldova
Nr. |
Localitate |
Locație |
Adresă |
1 | Bălți 1 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | str. Ștefan cel Mare nr. 81 |
2 | Bălți 2 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | str. Ștefan cel Mare nr. 81 |
3 | Briceni | Casa de Cultură | bd. Independenței nr. 30 |
4 | Ocnița | Primăria orașului Ocnița | str. Mihai Viteazul nr. 1 |
5 | Edineț | Primăria orașului Edineț | str. Octavian Cirimpei nr. 30 |
6 | Dondușeni | Biblioteca Publică Orășenească „Ion Druță” | str. Independenței nr. 97 |
7 | Soroca | Palatul de Cultură | str. Independenței nr. 74 |
8 | Rîșcani | Primăria orașului Rîșcani | str. 31 August nr. 4 |
9 | Drochia | Consiliul Raional Drochia | bd. Independenței nr. 15 |
10 | Florești | Casa de Cultură | str. Speranței nr. 1 |
11 | Glodeni | Consiliul Raional Glodeni | str. Suveranității nr. 2 |
12 | Soldănești | Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” | str. 31 August nr. 2 |
13 | Sîngerei | Casa de Cultură Sîngerei | str. Barbu Lăutaru nr. 29 |
14 | Rezina | Primăria orașului Rezina | str. 27 August 1989 nr. 1 |
15 | Ungheni 1 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | str. Națională nr. 3 |
16 | Ungheni 2 | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | str. Națională nr. 3 |
17 | Fălești | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | str. Alexandru Lăpușneanu nr. 1 |
18 | Telenești | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | str. Ciprian Porumbescu nr. 3 |
Secții votare Centru - Moldova
Nr. |
Localitate |
Locație |
Adresă |
1 | Chișinău 1 | Consulatul General al României la Chișinău | Str. Grigore Ureche nr. 2 |
2 | Chișinău 2 | Consulatul General al României la Chișinău | Str. Grigore Ureche nr. 2 |
3 | Chișinău 3 | Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes” | Str. Avram Iancu nr. 36 |
4 | Chișinău 4 | Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM | Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 59B |
5 | Chișinău 5 | Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM | Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 61A |
6 | Chișinău 6 | Biblioteca Națională a R. Moldova | Str. 31 August 1989 nr. 78A |
7 | Chișinău 7 | Biblioteca Națională a R. Moldova | Str. 31 August 1989 nr. 78 |
8 | Chișinău 8 | Biblioteca Națională a R. Moldova | Str. 31 August 1989 nr. 78 |
9 | Chișinău 9 | Liceul Teoretic „Spiru Haret” | Str. Cebotari nr. 53 |
10 | Chișinău 10 | Liceul Teoretic „Spiru Haret” | Str. Cebotari nr. 53 |
11 | Chișinău 11 | Liceul Teoretic „Spiru Haret” | Str. Cebotari nr. 53 |
12 | Chișinău 12 | Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere | Str. Mihai Kogălniceanu nr. 65 |
13 | Chișinău 13 | Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept | Str. Mihai Kogălniceanu nr. 67 |
14 | Chișinău 14 | Blocul Didactic nr. 1 al USMF | Str. Nicolae Testemițanu nr. 27 |
15 | Chișinău 15 | Facultatea Tehnologia Alimentelor, Corp de studii nr.5 – UTM | Str. Studenților nr. 9/9 |
16 | Chișinău 16 | Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Corp de studii nr. 6 – UTM | Str. Studenților nr. 9/9 |
17 | Chișinău 17 | Facultatea de Construcții și Cadastru, Facultatea de Inginerie Economică și Business, Bloc de studii 10 – UTM | Bd. Dacia nr. 41 |
18 | Chișinău 18 | Facultatea de Construcții și Cadastru, Facultatea de Inginerie Economică și Business, Bloc de studii 10 – UTM | Bd. Dacia nr. 41 |
19 | Chișinău 19 | Centrul de Creație Tehnică Buiucani | Str. Suceava nr. 103 |
20 | Chișinău 20 | Pretura Buiucani | Str. Mihai Viteazul nr. 2 |
21 | Hîncești | Școala Profesională Hîncești | Str. Chișinăului nr. 9 |
22 | Ialoveni | Casa de Cultură | Str. Alexandru cel Bun nr. 86 |
23 | Nisporeni | Primăria Nisporeni | Str. Alexandru cel Bun nr. 55 |
24 | Orhei 1 | Școala de Muzică | Str. Chișinăului nr. 9 |
25 | Orhei 2 | Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” | Str. Vasile Lupu nr. 60/1 |
26 | Căușeni | Casa de Cultură | Str. Păcii nr. 18 |
27 | Anenii Noi | Casa de Cultură | Str. Parcului nr. 13 |
28 | Bardar | Casa de Cultură | Str. Aurel David nr. 70 |
29 | Călărași | Primăria Călărași | Str. Mihai Eminescu nr. 19 |
30 | Durlești | Casa de Cultură | Str. Alexandru cel Bun nr. 5 |
31 | Strășeni | Școala de Arte | Str. Mihai Eminescu nr. 37 |
32 | Stăuceni | Scuarul Europei | Str. Grătiești nr. 3A |
33 | Băcioi | Primăria Băcioi | Str. Independenței nr. 125 |
34 | Mereni | Primăria Mereni | Str. Ștefan cel Mare nr. 96 |
35 | Răzeni | Casa de Cultură | Str. Grigore Bivol nr. 2 |
36 | Costești | Casa de Cultură | Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 68 |
37 | Ștefan Vodă | Casa de Cultură | Str. 31 August 1989 nr. 2 |
38 | Criuleni | Centrul pentru Tineret UNIT | Str. 31 August 1989 nr. 102 |
Secții votare Sud - Moldova
Nr. |
Localitate |
Locație |
Adresă |
1 | Cahul 1 | Universitatea de Stat | Piața Independenței nr. 1 |
2 | Cahul 2 | Universitatea de Stat | Piața Independenței nr. 1 |
3 | Cantemir | Casa de Cultură | str. Ștefan Vodă nr. 1 |
4 | Carabetovca | Primăria Carabetovca | str. Ștefan cel Mare nr. 38 |
5 | Cimișlia | Casa de Cultură | str. Ion Popușoi nr. 2 |
6 | Comrat | Primăria Comrat | str. Tretiacov nr. 36 |
7 | Giurgiulești | Primăria Giurgiulești | str. Independenței nr. 27 |
8 | Leova | Biblioteca Raională | str. Ștefan cel Mare nr. 67 |
Президентские выборы в Румынии 2025 – Информация для избирателей
График голосования
16, 17 и 18 мая с 07:00 – 21:00
Диаспора голосует три дня
Для того чтобы проголосовать, вам необходимо иметь один из следующих документов:
- Идентификационная карта — ID
- Электронная ID-карта
- Временное удостоверение (provizorie)
- "Булетин" старого образца
- Дипломатический или служебный паспорт
- Военный билет (для военных студентов)
Участки для голосования в Республике Молдова
38 участков в Центре
(20 в Кишиневе)
18 участков на севере
8 участков на юге
Президентские выборы в Румынии – II тур
Когда проходит голосование?
Второй тур состоится 18 мая 2025 года, а за рубежом — 16, 17 и 18 мая, с 07:00 до 21:00.
Как выглядит избирательный бюллетень?
Бюллетень содержит два прямоугольника с именами кандидатов:
- Джордже Симион – Альянс за объединение румын (AUR)
- Никушор Дан – Независимый кандидат
Выберите своего кандидата и поставьте отметку «VOTAT» в соответствующем поле.
Образец избирательного бюллетеня – 18 мая 2025 года
Как необходимо голосовать
- Голосуйте один в кабинке. Присутствие других лиц запрещено (кроме сопровождающих для людей с инвалидностью).
- Проставьте штамп в поле своего кандидата.
- Сложите бюллетень и опустите его в урну.
- Верните штамп сотруднику участка.
Если вы ошиблись при заполнении бюллетеня, но не опустили его в урну, вы можете вернуть его комиссии и получить новый — только один раз.
***
В первом туре лидером гонки стал кандидат от партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион (40,96%), второе место занял мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан (20,99%).
В первом туре в диаспоре проголосовали более 970 тысяч граждан Румынии, из которых больше 90 тысяч пришлось на Республику Молдова.